檢定報名時間及繳費金額 (114.1更新)
全國第一梯次:每年1月初
序號 | 職類代號 | 職類名稱 | 級別 | 一般報檢人繳款金額 | 申請免試學科者 | 申請免試術科者 |
5 | 01600 | 自來水管配管(丙級為一試兩證) | 丙 | 2,765元 | 2,575元 | 340元 |
9 | 02100 | 熱處理 | 丙 | 2,170元 | 1,980元 | 340元 |
33 | 11800 | 電腦軟體應用 | 丙 | 1,030元 | 840元 | 340元 |
35 | 12200 | 氣體燃料導管配管 | 丙 | 3,240元 | 3,050元 | 340元 |
45 | 15500 | 特定瓦斯器具裝修 | 丙 | 3,075元 | 2,885元 | 340元 |
58 | 18100 | 門市服務(丙級術科設備需求勾選 表P.85) | 乙 | 940元 | 750元 | 340元 |
58 | 18100 | 門市服務(丙級術科設備需求勾選 表P.85) | 丙 | 1,140元 | 950元 | 340元 |
全國第二梯次:每年5月初
序號 | 職類代號 | 職類名稱 | 級別 | 一般報檢人繳款金額 | 申請免試學科者 | 申請免試術科者 |
6 | 01600 | 自來水管配管(丙級為一試兩證) | 丙 | 2,765元 | 2,575元 | 340元 |
32 | 12200 | 氣體燃料導管配管 | 乙 | 6,040元 | 5,850元 | 340元 |
39 | 15200 | 電腦輔助立體製圖(術科設備需求勾選表P.87) | 丙 | 1,420元 | 1,230元 | 340元 |
42 | 17300 | 網頁設計 | 乙 | 1,765元 | 1,575元 | 340元 |
42 | 17300 | 網頁設計 | 丙 | 1,060元 | 870元 | 340元 |
全國第三梯次:每年8月底至9月初
序號 | 職類代號 | 職類名稱 | 級別 | 一般報檢人繳款金額 | 申請免試學科者 | 申請免試術科者 |
8 | 01600 | 自來水管配管(丙級為一試兩證) | 乙 | 5,275元 | 5,085元 | 340元 |
8 | 01600 | 自來水管配管(丙級為一試兩證) | 丙 | 2,765元 | 2,575元 | 340元 |
47 | 11800 | 電腦軟體應用 | 乙 | 2,080元 | 1,890元 | 340元 |
49 | 12200 | 氣體燃料導管配管 | 乙 | 6,040元 | 5,850元 | 340元 |
55 | 14901 | 會計事務--人工記帳 | 丙 | 670元 | 480元 | 340元 |
54 | 14902 | 會計事務--資訊(術科軟體勾選表P.84) | 乙 | 1,615元 | 1,425元 | 340元 |
54 | 14902 | 會計事務--資訊(術科軟體勾選表P.84) | 丙 | 1,020元 | 830元 | 340元 |
91 | 20800 | 電腦輔助機械設計製圖 | 乙 | 1,950元 | 1,760元 | 340元 |
91 | 20800 | 電腦輔助機械設計製圖 | 丙 | 1,340元 | 1,150元 | 340元 |
在校生商業類:每年1月初
序號 | 職類代號 | 職類名稱 | 級別 | 一般報檢人繳款金額 | 申請免試學科者 | 申請免試術科者 |
1 | 14901 | 會計事務--人工記帳 | 丙 | 670元 | 480元 | 340元 |
2 | 14901 | 會計事務--資訊 | 丙 | 1,020元 | 830元 | 340元 |
3 | 17300 | 網頁設計 | 丙 | 1,060元 | 870元 | 340元 |
在校生工業類:每年1月初
序號 | 職類代號 | 職類名稱 | 級別 | 一般報檢人繳款金額 | 申請免試學科者 | 申請免試術科者 |
1 | 11800 | 電腦軟體應用 | 丙 | 1,030元 | 840元 | 340元 |
2 | 15200 | 電腦輔助立體製圖 | 丙 | 1,420元 | 1,230元 | 340元 |
3 | 18500 | 機械加工 | 丙 | 1,590元 | 1,400元 | 340元 |
※每一職種繳交二年內1吋照片2張 (正面半身脫帽照片,勿使用身份證用大頭照或國中、國小以下大頭照),若不符規定以致退件無法考試請自行負責。