網站選單
網站選單
電腦教室 / 電腦教室課表
113學年度電腦教室課表 | |||||||
電腦教室(一) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
第 | 800 | 會計管理專題 | 數概 | 數概 | |||
一 | | | 會二1 | 商一3 | 商一4 | |||
節 | 850 | 陳珮瀅老師 | 溫文君老師 | 溫文君老師 | |||
第 | 900 | 會計管理專題 | 數概 | 數概 | |||
二 | | | 會二1 | 商一3 | 商一4 | |||
節 | 950 | 陳珮瀅老師 | 溫文君老師 | 溫文君老師 | |||
第 | 1000 | 數位影像設計 | 軟體應用 | APP手機程式 | 數概 | 資訊科技 | |
三 | | | 資科多元 | 資科多元 | 彈性三年級 | 商一2 | 商一3 | |
節 | 1050 | 劉如雯老師 | 溫文君老師 | 蘇麗玲老師 | 陳淑怡 | 溫文君老師 | |
第 | 1100 | 數位影像設計 | 軟體應用 | 輕鬆學數學 | 數概 | 資訊科技 | |
四 | | | 資科多元 | 資科多元 | 彈性二年級 | 商一2 | 商一4 | |
節 | 1150 | 劉如雯老師 | 溫文君老師 | 劉如雯老師 | 陳淑怡 | 溫文君老師 | |
午休 | |||||||
第 | 1310 | 國光十社 | 美術 | 行銷實務 | |||
五 | | | 會一2 | 會二1 | ||||
節 | 1400 |
| 劉如雯老師 | 陳珮瀅老師 | |||
第 | 1410 | 數位科技應用 | 數位科技應用 | 國光十社 | 美術 | 行銷實務 | |
六 | | | 資二2 | 會二2 | 會一1 | 會二1 | ||
節 | 1500 | 溫文君老師 | 溫文君老師 |
| 劉如雯老師 | 陳珮瀅老師 | |
第 | 1510 | 數位科技應用 | 數位科技應用 | 美術 | |||
七 | | | 資二2 | 會二2 | 商一4 | |||
節 | 1600 | 溫文君老師 | 溫文君老師 | 劉如雯老師 | |||
第 | 1610 | 科技輔 | 科技輔 | ||||
八 | | | 資二2 | 會二2 | ||||
節 | 1700 | 溫文君老師 | 溫文君老師 | ||||
電腦教室(二) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
第 | 800 | 專題實作 | 專題實作 | ||||
一 | | | 商二1 | 應三1 | ||||
節 | 850 | 柯智馨老師 | 顧沛淇主任 | ||||
第 | 900 | 資訊科技 | 專題實作 | 行動裝置應用 | 專題實作 | ||
二 | | | 普三1 | 商二1 | 資二2 | 應三1 | ||
節 | 950 | 林莉玲主任 | 柯智馨老師 | 林莉玲主任 | 顧沛淇主任 | ||
第 | 1000 | 電子商務 | 網頁設計 | 資訊科技 | 行動裝置應用 | 商業簡報 | |
三 | | | 資科多元 | 資科多元 | 商一2 | 資二2 | 商科多元 | |
節 | 1050 | 林莉玲主任 | 陳淑怡組長 | 陳淑怡組長 | 林莉玲主任 | 陳瑩純老師 | |
第 | 1100 | 電子商務 | 網頁設計 | 文書處理 | 行動裝置應用 | 商業簡報 | |
四 | | | 資科多元 | 資科多元 | 彈性二年級 | 資二2 | 商科多元 | |
節 | 1150 | 林莉玲主任 | 陳淑怡組長 | 陳淑怡組長 | 林莉玲主任 | 陳瑩純老師 | |
午休 | |||||||
第 | 1310 | 行動裝置應用 | 文編社 | 行銷實務 | |||
五 | | | 資二1 | 商二1 | ||||
節 | 1400 | 林莉玲主任 | 鄭兆薇老師 | 柯智馨老師 | |||
第 | 1410 | 行動裝置應用 | 文編社 | 計算機應用 | 行銷實務 | ||
六 | | | 資二1 | 會三1 | 商二1 | |||
節 | 1500 | 林莉玲主任 | 鄭兆薇老師 | 蘇麗玲老師 | 柯智馨老師 | ||
第 | 1510 | 行動裝置應用 | 計算機應用 | ||||
七 | | | 資二1 | 會三1 | ||||
節 | 1600 | 林莉玲主任 | 蘇麗玲老師 | ||||
第 | 1610 | ||||||
八 | | | ||||||
節 | 1700 | ||||||
金融科技創新教室 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
第 | 800 | 專題實作 | 計算機應用 | 程式語言設計 | |||
一 | | | 商二2 | 商三4 | 資一1 | |||
節 | 850 | 黃佩凰主任 | 林全育老師 | 吳聲侑老師 | |||
第 | 900 | 專題實作 | 計算機應用 | 資訊科技 | 程式語言設計 | ||
二 | | | 商二2 | 商三4 | 資一2 | 資一1 | ||
節 | 950 | 黃佩凰主任 | 林全育老師 | 吳聲侑老師 | 吳聲侑老師 | ||
第 | 1000 | 商業溝通 | 巴菲特都推薦的指數型投資法 | 商業溝通 | 小資理財 | ||
三 | | | 商三3 | 彈性三年級 | 商三2 | 商科多元 | ||
節 | 1050 | 羅貞蓮老師 | 劉易凡老師 | 林雅琪老師 | 蔣靜嫻老師 | ||
第 | 1100 | 商業溝通 | G Suite雲端技術活用 | 商業溝通 | 小資理財 | ||
四 | | | 商三3 | 彈性二年級 | 商三2 | 商科多元 | ||
節 | 1150 | 羅貞蓮老師 | 江各明組長 | 林雅琪老師 | 蔣靜嫻老師 | ||
午休 | |||||||
第 | 1310 | 資訊科技 | 文書處理社 | 程式語言設計 | |||
五 | | | 資一1 | 資一2 | ||||
節 | 1400 | 吳聲侑老師 | 詹豐銘老師 | 吳聲侑老師 | |||
第 | 1410 | 數位科技應用 | 數位科技應用 | 文書處理社 | 數位科技應用 | 程式語言設計 | |
六 | | | 應二1 | 會二1 | 商二4 | 資一2 | ||
節 | 1500 | 吳聲侑老師 | 吳聲侑老師 | 詹豐銘老師 | 吳聲侑老師 | 吳聲侑老師 | |
第 | 1510 | 數位科技應用 | 數位科技應用 | 數位科技應用 | |||
七 | | | 應二1 | 會二1 | 商二4 | |||
節 | 1600 | 吳聲侑老師 | 吳聲侑老師 | 吳聲侑老師 | |||
第 | 1610 | 科技輔 | 科技輔 | 科技輔 | |||
八 | | | 應二1 | 會二1 | 商二4 | |||
節 | 1700 | 吳聲侑老師 | 吳聲侑老師 | 吳聲侑老師 | |||
電腦教室(四) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
第 | 800 | 專題實作 | 科技概論 | 數位科技應用 | 計算機應用 | ||
一 | | | 商二4 | 資一1 | 商二2 | 商三4 | ||
節 | 850 | 張曉雯老師 | 吳聲侑老師 | 林全育老師 | 林全育老師 | ||
第 | 900 | 專題實作 | 科技概論 | 數位科技應用 | 計算機應用 | ||
二 | | | 商二4 | 資一1 | 商二3 | 商三4 | ||
節 | 950 | 張曉雯老師 | 吳聲侑老師 | 林全育老師 | 林全育老師 | ||
第 | 1000 | 軟體應用進階 | 商業書信 | 數位科技概論 | 從影片學商業-1班 商業攝影 | ||
三 | | | 資科多元 | 應三1 | 資一2 | 商科多元 | ||
節 | 1050 | 林全育老師 | 顧沛淇主任 | 吳聲侑老師 | 林雅琪老師 黃偉信老師 | ||
第 | 1100 | 軟體應用進階 | 商業書信 | 數位科技概論 | 資訊科技 | 從影片學商業-1班 商業攝影 | |
四 | | | 資科多元 | 應三1 | 資一2 | 應二1 | 商科多元 | |
節 | 1150 | 林全育老師 | 顧沛淇主任 | 吳聲侑老師 | 吳聲侑老師 | 林雅琪老師 黃偉信老師 | |
午休 | |||||||
第 | 1310 | 商業溝通 | 數位科技概論 | 簡報選手培訓 | 計算機應用 | 行銷實務 | |
五 | | | 商三1 | 應一1 | 商三2 | 商二4 | ||
節 | 1400 | 劉淑娟老師 | 林全育老師 | 柯智馨老師 | 林全育老師 | 張曉雯老師 | |
第 | 1410 | 數位科技概論 | 簡報選手培訓 | 計算機應用 | 行銷實務 | ||
六 | | | 應一1 | 商三2 | 商二4 | |||
節 | 1500 | 林全育老師 | 柯智馨老師 | 林全育老師 | 張曉雯老師 | ||
第 | 1510 | 數位科技應用 | 數位科技應用 | ||||
七 | | | 商二4 | 商二3 | ||||
節 | 1600 | 林全育老師 | 林全育老師 | ||||
第 | 1610 | 科技輔 | 科技輔 | ||||
八 | | | 商二4 | 商二3 | ||||
節 | 1700 | 林全育老師 | 林全育老師 | ||||
電腦教室(五) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
第 | 800 | 電腦製圖實習 | 數位科技應用 | 計算機應用 | 資訊科技 | ||
一 | | | 機二1 | 資二1 | 商三1 | 商一1 | ||
節 | 850 | 王俊傑老師 藍文祥組長 | 蘇麗玲老師 | 蘇麗玲老師 | 蘇麗玲老師 | ||
第 | 900 | 電腦製圖實習 | 數位科技應用 | 計算機應用 | |||
二 | | | 機二1 | 資二1 | 商三1 | |||
節 | 950 | 王俊傑老師 藍文祥組長 | 蘇麗玲老師 | 蘇麗玲老師 | |||
第 | 1000 | 電腦製圖實習 | 商科多元 | 樂學數學 | 計算機應用 | 從影片學商業-2班 | |
三 | | | 機二1 | 商三4 | 彈性三年級 | 商三1 | 商科多元 | |
節 | 1050 | 王俊傑老師 藍文祥組長 | 劉易凡 | 李育亭老師 | 蘇麗玲老師 | 黃佩凰主任 | |
第 | 1100 | 計算機應用 | 商科多元 | 數位科技與數學 機配應班 | 計算機應用 | 從影片學商業-2班 | |
四 | | | 會三1 | 商三4 | 彈性二年級 | 商三1 | 商科多元 | |
節 | 1150 | 蘇麗玲老師 | 劉易凡 | 李育亭老師 | 蘇麗玲老師 | 黃佩凰主任 | |
午休 | |||||||
第 | 1310 | 攝影社 | 電腦製圖實習 | 行銷實務 | |||
五 | | | 配三1 | 商二3 | ||||
節 | 1400 | 鄧漢聰老師 | 楊景州老師 黃俊仁主任 | 蔣靜嫻老師 | |||
第 | 1410 | 數位科技概論 | 數位科技應用 | 攝影社 | 電腦製圖實習 | 行銷實務 | |
六 | | | 商一1 | 商二2 | 配三1 | 商二3 | ||
節 | 1500 | 蘇麗玲老師 | 蘇麗玲老師 | 鄧漢聰老師 | 楊景州老師 黃俊仁主任 | 蔣靜嫻老師 | |
第 | 1510 | 數位科技概論 | 數位科技應用 | 電腦製圖實習 | |||
七 | | | 商一1 | 商二2 | 配三1 | |||
節 | 1600 | 蘇麗玲老師 | 蘇麗玲老師 | 楊景州老師 黃俊仁主任 | |||
第 | 1610 | 科技輔 | 科技輔 | ||||
八 | | | 商二1 | 資二1 | ||||
節 | 1700 | 蘇麗玲老師 | 蘇麗玲老師 | ||||
電腦教室(六) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
第 | 800 | 專題實作 | 資料庫應用 | 多媒體應用 | |||
一 | | | 商二3 | 資三2 | 資二1 | |||
節 | 850 | 蔣靜嫻老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | |||
第 | 900 | 專題實作 | 資料庫應用 | 多媒體應用 | 資料庫應用 | ||
二 | | | 商二3 | 資三2 | 資二1 | 資三1 | ||
節 | 950 | 蔣靜嫻老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | ||
第 | 1000 | 計算機應用 | 硬體裝修實務 | 數位創客 | 多媒體應用 | 資料庫應用 | |
三 | | | 會三1 | 資料二年級多元 | 彈性三年級 | 資二1 | 資三1 | |
節 | 1050 | 蘇麗玲老師 | 陳雅瑄老師 | 黃俊仁主任 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | |
第 | 1100 | 計算機應用 | 硬體裝修實務 | 3D景觀與空間設計 | |||
四 | | | 會三1 | 資料二年級多元 | 彈性二年級 | |||
節 | 1150 | 蘇麗玲老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | |||
午休 | |||||||
第 | 1310 | 國技班 | 多媒體應用 | 國技班 | |||
五 | | | 資二2 | |||||
節 | 1400 | 陳雅瑄老師 | |||||
第 | 1410 | 商業溝通 | 商業溝通 | 國技班 | 多媒體應用 | 國技班 | |
六 | | | 資三2 | 資三1 | 資二2 | |||
節 | 1500 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | |||
第 | 1510 | 商業溝通 | 商業溝通 | 國技班 | 多媒體應用 | 國技班 | |
七 | | | 資三2 | 資三1 | 資二2 | |||
節 | 1600 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | |||
第 | 1610 | 計輔 | 計輔 | 多媒體輔 | |||
八 | | | 資三1 | 資三2 | 資二2 | |||
節 | 1700 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | |||
電腦教室(七) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
第 | 800 | 計算機應用 | 計算機應用 | 計算機應用 | |||
一 | | | 商三3 | 會三2 | 會三2 | |||
節 | 850 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | |||
第 | 900 | 計算機應用 | 計算機應用 | 計算機應用 | 計算機應用 | ||
二 | | | 商三3 | 會三2 | 商三3 | 會三2 | ||
節 | 950 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | ||
第 | 1000 | 數位科技概論 | 資訊科技 | 資訊科技 | 計算機應用 | 會科多元 | |
三 | | | 會一1 | 會一1 | 會一2 | 商三3 | 股神巴菲特的財報分析 | |
節 | 1050 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | 劉宛慈老師 | |
第 | 1100 | 數位科技概論 | 二年級彈性 | 會科多元 | |||
四 | | | 會一1 | 會計小學堂 | 股神巴菲特的財報分析 | |||
節 | 1150 | 張玉芬老師 | 劉宛慈老師 | 劉宛慈老師 | |||
午休 | |||||||
第 | 1310 | 健康傳播社 | 行銷實務 | ||||
五 | | | 商二2 | |||||
節 | 1400 | 曾瑜妏老師 | 黃佩凰主任 | ||||
第 | 1410 | 數位科技概論 | 計算機應用 | 健康傳播社 | 外語文書處理 | 行銷實務 | |
六 | | | 會一2 | 應三1 | 應三1 | 商二2 | ||
節 | 1500 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | 曾瑜妏老師 | 張玉芬老師 | 黃佩凰主任 | |
第 | 1510 | 數位科技概論 | 計算機應用 | 外語文書處理 | |||
七 | | | 會一2 | 應三1 | 應三1 | |||
節 | 1600 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | |||
第 | 1610 | ||||||
八 | | | ||||||
節 | 1700 | ||||||
會計資訊檢定教室 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
第 | 800 | 會計管理專題 | 會計軟體應用 | 資訊科技 | |||
一 | | | 會二2 | 商二3 | 機二1 | |||
節 | 850 | 劉宛慈老師 | 劉育青老師 | 江各明組長 | |||
第 | 900 | 會計管理專題 | 會計軟體應用 | 資訊科技 | |||
二 | | | 會二2 | 商二3 | 機二2 | |||
節 | 950 | 劉宛慈老師 | 劉育青老師 | 江各明組長 | |||
第 | 1000 | 會計軟體應用 | 會計軟體應用 | 聰明會計 | 會計軟體應用 | 財會軟體應用 | |
三 | | | 會二2 | 商二1 | 三年級彈性 | 會二1 | 會計科多元 | |
節 | 1050 | 游明順老師 | 劉秀琴老師 | 劉宛慈老師 | 劉宛慈老師 | 沈秀怡老師 | |
第 | 1100 | 會計軟體應用 | 會計軟體應用 | 選手培訓 | 會計軟體應用 | 財會軟體應用 | |
四 | | | 會二2 | 商二1 | 二年級彈性 | 會二1 | 會計科多元 | |
節 | 1150 | 游明順老師 | 劉秀琴老師 | 劉育青老師 | 劉宛慈老師 | 沈秀怡老師 | |
午休 | |||||||
第 | 1310 | 會計軟體應用 | 會計資訊社 | 行銷實務 | |||
五 | | | 商二2 | 會二2 | ||||
節 | 1400 | 劉育青老師 | 劉育青老師 | 劉宛慈老師 | |||
第 | 1410 | 會計軟體應用 | 會計軟體應用 | 會計資訊社 | 外語簡報實務 | 行銷實務 | |
六 | | | 商二2 | 商二4 | 應二1 | 會二2 | ||
節 | 1500 | 劉育青老師 | 廖又霓組長 | 劉育青老師 | 詹曜瑋組長 | 劉宛慈老師 | |
第 | 1510 | 會計軟體應用 | 外語簡報實務 | 資訊科技 | |||
七 | | | 商二4 | 應二1 | 配一1 | |||
節 | 1600 | 廖又霓組長 | 詹曜瑋組長 | 張政傑組長 | |||
第 | 1610 | ||||||
八 | | | ||||||
節 | 1700 | ||||||
機器人教室 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
第 | 800 | 計算機應用 | |||||
一 | | | 商三2 | |||||
節 | 850 | 林全育老師 | |||||
第 | 900 | 計算機應用 | |||||
二 | | | 商三2 | |||||
節 | 950 | 林全育老師 | |||||
第 | 1000 | ||||||
三 | | | ||||||
節 | 1050 | ||||||
第 | 1100 | ||||||
四 | | | ||||||
節 | 1150 | ||||||
午休 | |||||||
第 | 1310 | 社團 | |||||
五 | | | 創意機器人社 | |||||
節 | 1400 | 商兆凱老師 | |||||
第 | 1410 | 社團 | |||||
六 | | | 創意機器人社 | |||||
節 | 1500 | 商兆凱老師 | |||||
第 | 1510 | ||||||
七 | | | ||||||
節 | 1600 | ||||||
第 | 1610 | ||||||
八 | | | ||||||
節 | 1700 | ||||||
資料處理科
![]() | ![]() |
創意專題製作 | 3D 列印筆體驗 |