網站選單
網站選單
| 115學年度電腦教室課表 | |||||||
| 電腦教室(一) | |||||||
| 節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
| 第 | 800 | 科目 | 計算機應用 | 資料彙整分析 | 數位科技概論 | 計算機應用 | |
| 一 | | | 班級 | 商三3 | 商二4 | 資一2 | 商三4 | |
| 節 | 850 | 教師 | 溫文君老師 | 胡振園老師 | 溫文君老師 | 溫文君老師 | |
| 第 | 900 | 科目 | 計算機應用 | 資料彙整分析 | 數位科技概論 | 計算機應用 | 資訊科技 |
| 二 | | | 班級 | 商三3 | 商二4 | 資一2 | 商三4 | 資一2 |
| 節 | 950 | 教師 | 溫文君老師 | 胡振園老師 | 溫文君老師 | 溫文君老師 | 溫文君老師 |
| 第 | 1000 | 科目 | 數位影像設計 | 數位科技概論 | 機動的世界 | 會計軟體應用 | 股神巴菲特的財報分析 |
| 三 | | | 班級 | 資科多元 | 會一2 | 彈性三年級 | 商二4 | 商會科多元 |
| 節 | 1050 | 教師 | 劉如雯老師 | 溫文君老師 | 張見賓主任 | 洪子惟老師 | 陳珮瀅老師 |
| 第 | 1100 | 科目 | 數位影像設計 | 數位科技概論 | 會計小學堂 | 會計軟體應用 | 股神巴菲特的財報分析 |
| 四 | | | 班級 | 資科多元 | 會一2 | 二年級彈性 | 商二4 | 商會科多元 |
| 節 | 1150 | 教師 | 劉如雯老師 | 溫文君老師 | 洪子惟老師 | 洪子惟老師 | 陳珮瀅老師 |
| 午休 | |||||||
| 第 | 1310 | 科目 | 美術 | 美術 | AI創新創意社 | 行銷實務 | |
| 五 | | | 班級 | 資一1 | 資一2 | 商二4 | ||
| 節 | 1400 | 教師 | 劉如雯老師 | 劉如雯老師 | 劉如雯老師 | 胡振園老師 | |
| 第 | 1410 | 科目 | 計算機應用 | 計算機應用 | AI創新創意社 | 行銷實務 | 行銷實務 |
| 六 | | | 班級 | 商三4 | 商三3 | 會二1 | 商二4 | |
| 節 | 1500 | 教師 | 溫文君老師 | 溫文君老師 | 劉如雯老師 | 廖又霓老師 | 胡振園老師 |
| 第 | 1510 | 科目 | 計算機應用 | 計算機應用 | 行銷實務 | ||
| 七 | | | 班級 | 商三4 | 商三3 | 會二1 | ||
| 節 | 1600 | 教師 | 溫文君老師 | 溫文君老師 | 廖又霓老師 | ||
| 第 | 1610 | 科目 | |||||
| 八 | | | 班級 | |||||
| 節 | 1700 | 教師 | |||||
| 電腦教室(二) | |||||||
| 節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
| 第 | 800 | 科目 | 程式語言 | 專題實作 | 數位科技應用 | ||
| 一 | | | 班級 | 資一2 | 應三1 | 商二1 | ||
| 節 | 850 | 教師 | 蘇麗玲老師 | 柴怡萱老師 | 蘇麗玲老師 | ||
| 第 | 900 | 科目 | 資訊科技 | 程式語言 | 專題實作 | 行動裝置應用 | 數位科技應用 |
| 二 | | | 班級 | 普二1 | 資一2 | 應三1 | 資二2 | 商二1 |
| 節 | 950 | 教師 | 林莉玲主任 | 蘇麗玲老師 | 柴怡萱老師 | 林莉玲主任 | 蘇麗玲老師 |
| 第 | 1000 | 科目 | 電子商務 | 資訊科技 | 遇見凱因斯 | 行動裝置應用 | 商業簡報 |
| 三 | | | 班級 | 資科2多元 | 商一4 | 彈性三年級 | 資二2 | 商科多元 |
| 節 | 1050 | 教師 | 林莉玲主任 | 蘇麗玲老師 | 邱秀玲老師 | 林莉玲主任 | 陳瑩純老師 |
| 第 | 1100 | 科目 | 電子商務 | 資訊科技 | 文書處理 | 行動裝置應用 | 商業簡報 |
| 四 | | | 班級 | 資科多元 | 資一1 | 彈性二年級 | 資二2 | 商科多元 |
| 節 | 1150 | 教師 | 林莉玲主任 | 蘇麗玲老師 | 陳淑怡組長 | 林莉玲主任 | 陳瑩純老師 |
| 午休 | |||||||
| 第 | 1310 | 科目 | 行動裝置應用 | 文編社 | 計算機應用 | ||
| 五 | | | 班級 | 資二1 | 商三1 | |||
| 節 | 1400 | 教師 | 林莉玲主任 | 林靖州老師 | 蘇麗玲老師 | ||
| 第 | 1410 | 科目 | 外語簡報實務 | 行動裝置應用 | 文編社 | 計算機應用 | 計算機應用 |
| 六 | | | 班級 | 應二1 | 資二1 | 商三2 | 商三1 | |
| 節 | 1500 | 教師 | 柴怡萱老師 | 林莉玲主任 | 林靖州老師 | 陳淑怡組長 | 蘇麗玲老師 |
| 第 | 1510 | 科目 | 外語簡報實務 | 行動裝置應用 | 計算機應用 | ||
| 七 | | | 班級 | 應二1 | 資二1 | 商三2 | ||
| 節 | 1600 | 教師 | 柴怡萱老師 | 林莉玲主任 | 陳淑怡組長 | ||
| 第 | 1610 | 科目 | |||||
| 八 | | | 班級 | |||||
| 節 | 1700 | 教師 | |||||
| 金融科技創新教室 | |||||||
| 節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
| 第 | 800 | 科目 | 金融證券投資 | 資料彙整分析 | 計算機應用 | 金融證券投資 | 資料庫 |
| 一 | | | 班級 | 商三1 | 商二1 | 資三2 | 商三3 | 資三2 |
| 節 | 850 | 教師 | 林雅琪老師 | 柯智馨主任 | 吳聲侑老師 | 羅貞蓮老師 | 吳聲侑老師 |
| 第 | 900 | 科目 | 金融證券投資 | 資料彙整分析 | 計算機應用 | 金融證券投資 | 資料庫 |
| 二 | | | 班級 | 商三1 | 商二1 | 資三2 | 商三3 | 資三2 |
| 節 | 950 | 教師 | 林雅琪老師 | 柯智馨主任 | 吳聲侑老師 | 羅貞蓮老師 | 吳聲侑老師 |
| 第 | 1000 | 科目 | 金融證券投資 | 數位科技概論 | 提昇學習歷程視覺化設計 | 資訊科技 | 巴菲特都推薦的指數型投資法 |
| 三 | | | 班級 | 商三4 | 商一2 | 彈性三年級 | 商一2 | 商會科多元 |
| 節 | 1050 | 教師 | 劉易凡老師 | 吳聲侑老師 | 胡振園老師 | 吳聲侑老師 | 胡振園老師 |
| 第 | 1100 | 科目 | 金融證券投資 | 數位科技概論 | 資訊科技 | 巴菲特都推薦的指數型投資法 | |
| 四 | | | 班級 | 商三4 | 商一2 | 商一3 | 商會科多元 | |
| 節 | 1150 | 教師 | 劉易凡老師 | 吳聲侑老師 | 吳聲侑老師 | 胡振園老師 | |
| 午休 | |||||||
| 第 | 1310 | 科目 | 文書處理社 | 行銷實務 | |||
| 五 | | | 班級 | 商二1 | ||||
| 節 | 1400 | 教師 | 詹豐銘老師 | 柯智馨主任 | |||
| 第 | 1410 | 科目 | 計算機應用 | 數位科技概論 | 文書處理社 | 資料庫 | 行銷實務 |
| 六 | | | 班級 | 資三1 | 商一3 | 資三1 | 商二1 | |
| 節 | 1500 | 教師 | 吳聲侑老師 | 吳聲侑老師 | 詹豐銘老師 | 吳聲侑老師 | 柯智馨主任 |
| 第 | 1510 | 科目 | 計算機應用 | 數位科技概論 | 資料庫 | ||
| 七 | | | 班級 | 資三1 | 商一3 | 資三1 | ||
| 節 | 1600 | 教師 | 吳聲侑老師 | 吳聲侑老師 | 吳聲侑老師 | ||
| 第 | 1610 | 科目 | |||||
| 八 | | | 班級 | |||||
| 節 | 1700 | 教師 | |||||
| 電腦教室(四) | |||||||
| 節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
| 第 | 800 | 科目 | 金融證券投資 | 資料彙整分析 | 數位科技應用 | 數位科技概論 | 計算機應用 |
| 一 | | | 班級 | 商三2 | 商二2 | 商二4 | 應一1 | 應三1 |
| 節 | 850 | 教師 | 陳瑩純老師 | 黃偉信老師 | 林全育老師 | 吳聲侑老師 | 林全育老師 |
| 第 | 900 | 科目 | 金融證券投資 | 資料彙整分析 | 數位科技應用 | 數位科技概論 | 計算機應用 |
| 二 | | | 班級 | 商三2 | 商二2 | 商二4 | 應一1 | 應三1 |
| 節 | 950 | 教師 | 陳瑩純老師 | 黃偉信老師 | 林全育老師 | 吳聲侑老師 | 林全育老師 |
| 第 | 1000 | 科目 | 軟體應用進階 | 電腦軟體應用 | 樂學數學 | 數位科技概論 | 從影片學商業-1班 商業攝影 |
| 三 | | | 班級 | 資科三多元 | 資科二多元 | 彈性三年級 | 商一1 | 商會科二多元 |
| 節 | 1050 | 教師 | 林全育老師 | 林全育老師 | 林千資老師 | 林全育老師 | 林雅琪老師 黃偉信老師 |
| 第 | 1100 | 科目 | 軟體應用進階 | 電腦軟體應用 | 輕鬆學數學 | 數位科技概論 | 從影片學商業-1班 商業攝影 |
| 四 | | | 班級 | 資科多元 | 資科二多元 | 彈性二年級 | 商一1 | 商會科二多元 |
| 節 | 1150 | 教師 | 林全育老師 | 林全育老師 | 林千資老師 | 林全育老師 | 林雅琪老師 黃偉信老師 |
| 午休 | |||||||
| 第 | 1310 | 科目 | 會計與管理專題初探 | 行銷實務 | |||
| 五 | | | 班級 | 會二2 | 商二2 | |||
| 節 | 1400 | 教師 | 陳珮瀅老師 | 黃偉信老師 | |||
| 第 | 1410 | 科目 | 會計與管理專題初探 | 資訊科技 | 數位科技應用 | 行銷實務 | |
| 六 | | | 班級 | 會二2 | 商一1 | 應二1 | 商二2 | |
| 節 | 1500 | 教師 | 陳珮瀅老師 | 林全育老師 | 林全育老師 | 黃偉信老師 | |
| 第 | 1510 | 科目 | 資訊科技 | 數位科技應用 | |||
| 七 | | | 班級 | 應二1 | 應二1 | |||
| 節 | 1600 | 教師 | 林全育老師 | 林全育老師 | |||
| 第 | 1610 | 科目 | 計輔 | ||||
| 八 | | | 班級 | 應三1 | ||||
| 節 | 1700 | 教師 | 林全育老師 | ||||
| 電腦教室(五) | |||||||
| 節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
| 第 | 800 | 科目 | 電腦製圖實習 | 資訊科技 | 電腦輔助設計實習 | 程式語言 | 電腦製圖實習 |
| 一 | | | 班級 | 機二1 | 配一1 | 機三2 | 資一1 | 機二2 |
| 節 | 850 | 教師 | 王俊傑老師 | 張政傑主任 | 王俊傑老師 | 蘇麗玲老師 | 王俊傑老師 |
| 第 | 900 | 科目 | 電腦製圖實習 | 專題實作 | 電腦輔助設計實習 | 程式語言 | 電腦製圖實習 |
| 二 | | | 班級 | 機二1 | 配三1 | 機三2 | 資一1 | 機二2 |
| 節 | 950 | 教師 | 王俊傑老師 | 花翊豪主任 | 王俊傑老師 | 蘇麗玲老師 | 王俊傑老師 |
| 第 | 1000 | 科目 | 電腦製圖實習 | 商業經營實務 | 電腦輔助設計實習 | 電腦製圖實習 | |
| 三 | | | 班級 | 機二1 | 商三1 | 機三2 | 機二2 | |
| 節 | 1050 | 教師 | 王俊傑老師 | 林雅琪老師 | 王俊傑老師 | 王俊傑老師 | |
| 第 | 1100 | 科目 | 商業經營實務 | ||||
| 四 | | | 班級 | 商三2 | ||||
| 節 | 1150 | 教師 | 陳瑩純老師 | ||||
| 午休 | |||||||
| 第 | 1310 | 科目 | 攝影社 | 機械繪圖實習 | |||
| 五 | | | 班級 | 配三1 | ||||
| 節 | 1400 | 教師 | 鄧漢聰老師 | 花翊豪主任 楊景州老師 | |||
| 第 | 1410 | 科目 | 計算機應用 | 數位科技概論 | 攝影社 | 數位科技概論 | 機械繪圖實習 |
| 六 | | | 班級 | 商三1 | 資一1 | 商一4 | 配三1 | |
| 節 | 1500 | 教師 | 蘇麗玲老師 | 蘇麗玲老師 | 鄧漢聰老師 | 蘇麗玲老師 | 花翊豪主任 楊景州老師 |
| 第 | 1510 | 科目 | 計算機應用 | 資訊科技 | 數位科技概論 | 機械繪圖實習 | |
| 七 | | | 班級 | 商三1 | 商一1 | 商一4 | 配三1 | |
| 節 | 1600 | 教師 | 蘇麗玲老師 | 蘇麗玲老師 | 蘇麗玲老師 | 花翊豪主任 楊景州老師 | |
| 第 | 1610 | 科目 | |||||
| 八 | | | 班級 | |||||
| 節 | 1700 | 教師 | |||||
| 電腦教室(六) | |||||||
| 節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
| 第 | 800 | 科目 | |||||
| 一 | | | 班級 | |||||
| 節 | 850 | 教師 | |||||
| 第 | 900 | 科目 | 數位科技應用 | 多媒體應用 | 資訊科技 | ||
| 二 | | | 班級 | 資二1 | 資二1 | 會一1 | ||
| 節 | 950 | 教師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | ||
| 第 | 1000 | 科目 | 數位科技應用 | 邏輯設計實務 | 數位科技應用 | 多媒體應用 | 從影片學商業-2班 |
| 三 | | | 班級 | 會二1 | 資料二多元 | 資二1 | 資二1 | 商會二多元 |
| 節 | 1050 | 教師 | 蘇麗玲 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 黃佩凰組長 |
| 第 | 1100 | 科目 | 數位科技應用 | 邏輯設計實務 | 3D景觀與空間設計 | 多媒體應用 | 從影片學商業-3班 |
| 四 | | | 班級 | 會二1 | 資料二多元 | 彈性二年級 | 資二1 | 商會二多元 |
| 節 | 1150 | 教師 | 蘇麗玲 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 黃佩凰組長 |
| 午休 | |||||||
| 第 | 1310 | 科目 | 國技班 | 多媒體應用 | 國技班 | ||
| 五 | | | 班級 | 資二2 | ||||
| 節 | 1400 | 教師 | 陳雅瑄老師 | ||||
| 第 | 1410 | 科目 | 數位科技應用 | 數位科技概論 | 國技班 | 多媒體應用 | 國技班 |
| 六 | | | 班級 | 資二2 | 會一1 | 資二2 | ||
| 節 | 1500 | 教師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | ||
| 第 | 1510 | 科目 | 數位科技應用 | 數位科技概論 | 國技班 | 多媒體應用 | 國技班 |
| 七 | | | 班級 | 資二2 | 會一1 | 資二2 | ||
| 節 | 1600 | 教師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | ||
| 第 | 1610 | 科目 | 數輔 | ||||
| 八 | | | 班級 | 資二1 | ||||
| 節 | 1700 | 教師 | 陳雅瑄老師 | ||||
| 電腦教室(七) | |||||||
| 節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
| 第 | 800 | 科目 | 金融証劵投資 | 資料彙整分析 | 數位科技應用 | 計算機應用 | |
| 一 | | | 班級 | 會三2 | 商二3 | 會二2 | 會三1 | |
| 節 | 850 | 教師 | 劉秀琴老師 | 黃榆棓老師 | 張玉芬老師 | 張玉芬 | |
| 第 | 900 | 科目 | 金融証劵投資 | 資料彙整分析 | 數位科技應用 | 計算機應用 | |
| 二 | | | 班級 | 會三2 | 商二3 | 會二2 | 會三1 | |
| 節 | 950 | 教師 | 劉秀琴老師 | 黃榆棓老師 | 張玉芬老師 | 張玉芬 | |
| 第 | 1000 | 科目 | 計算機應用 | 網頁設計 | APP | 數位科技應用 | 小資理財課 |
| 三 | | | 班級 | 會三2 | 資科二多元 | 三年級彈性 | 商二3 | 商會科2多元 |
| 節 | 1050 | 教師 | 張玉芬 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | 黃榆棓老師 |
| 第 | 1100 | 科目 | 計算機應用 | 網頁設計 | 數位科技應用 | 小資理財課 | |
| 四 | | | 班級 | 會三2 | 資科二多元 | 商二3 | 商會科3多元 | |
| 節 | 1150 | 教師 | 張玉芬 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | 黃榆棓老師 | |
| 午休 | |||||||
| 第 | 1310 | 科目 | 健康傳播社 | 行銷實務 | |||
| 五 | | | 班級 | 商二3 | ||||
| 節 | 1400 | 教師 | 曾瑜妏老師 | 黃榆棓老師 | |||
| 第 | 1410 | 科目 | 計算機應用 | 數位科技應用 | 健康傳播社 | 計算機應用 | 行銷實務 |
| 六 | | | 班級 | 會三1 | 商二2 | 會三2 | 商二3 | |
| 節 | 1500 | 教師 | 張玉芬 | 張玉芬老師 | 曾瑜妏老師 | 張玉芬 | 黃榆棓老師 |
| 第 | 1510 | 科目 | 計算機應用 | 數位科技應用 | 計算機應用 | ||
| 七 | | | 班級 | 會三1 | 商二2 | 會三2 | ||
| 節 | 1600 | 教師 | 張玉芬 | 張玉芬老師 | 張玉芬 | ||
| 第 | 1610 | 科目 | 數應輔 | ||||
| 八 | | | 班級 | 會二2 | ||||
| 節 | 1700 | 教師 | 歐義隆組長 | ||||
| 會計資訊檢定教室 | |||||||
| 節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
| 第 | 800 | 科目 | 會計軟體應用 | 會計軟體應用 | 會計軟體應用 | 會計軟體應用 | |
| 一 | | | 班級 | 商二3 | 會二1 | 商二2 | 會二2 | |
| 節 | 850 | 教師 | 鄢瑞琪老師 | 廖又霓老師 | 廖又霓老師 | 陳珮瀅老師 | |
| 第 | 900 | 科目 | 會計軟體應用 | 會計軟體應用 | 會計軟體應用 | 會計軟體應用 | |
| 二 | | | 班級 | 商二3 | 會二1 | 商二2 | 會二2 | |
| 節 | 950 | 教師 | 鄢瑞琪老師 | 廖又霓老師 | 廖又霓老師 | 陳珮瀅老師 | |
| 第 | 1000 | 科目 | 金融證券實務 | 商業經營實務 | 自主學習 | 會計軟體應用 | 財會軟體應用 |
| 三 | | | 班級 | 會三1 | 商三3 | 彈性三年級 | 商二1 | 商會二多元 |
| 節 | 1050 | 教師 | 劉育青老師 | 羅貞蓮老師 | 陳怡仁主任 | 鄢瑞琪老師 | 洪子惟老師 |
| 第 | 1100 | 科目 | 金融證券實務 | 商業經營實務 | 會計好好玩 | 會計軟體應用 | 財會軟體應用 |
| 四 | | | 班級 | 會三1 | 商三4 | 彈性二年級 | 商二1 | 商會二多元 |
| 節 | 1150 | 教師 | 劉育青老師 | 劉易凡組長 | 陳怡仁主任 | 鄢瑞琪老師 | 洪子惟老師 |
| 午休 | |||||||
| 第 | 1310 | 科目 | 會計與管理專題初探 | 會計資訊社 | |||
| 五 | | | 班級 | 會二1 | ||||
| 節 | 1400 | 教師 | 廖又霓老師 | 廖又霓老師 | |||
| 第 | 1410 | 科目 | 會計與管理專題初探 | 計算機應用 | 會計資訊社 | 行銷實務 | |
| 六 | | | 班級 | 會二1 | 商三2 | 會二2 | ||
| 節 | 1500 | 教師 | 廖又霓老師 | 陳淑怡組長 | 廖又霓老師 | 陳珮瀅老師 | |
| 第 | 1510 | 科目 | 計算機應用 | 行銷實務 | |||
| 七 | | | 班級 | 商三2 | 會二2 | |||
| 節 | 1600 | 教師 | 陳淑怡組長 | 陳珮瀅老師 | |||
| 第 | 1610 | 科目 | 會輔 | ||||
| 八 | | | 班級 | 會二2 | ||||
| 節 | 1700 | 教師 | 陳珮瀅老師 | ||||
| 機器人教室 | |||||||
| 節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
| 第 | 800 | 科目 | |||||
| 一 | | | 班級 | |||||
| 節 | 850 | 教師 | |||||
| 第 | 900 | 科目 | |||||
| 二 | | | 班級 | |||||
| 節 | 950 | 教師 | |||||
| 第 | 1000 | 科目 | 資訊科技 | ||||
| 三 | | | 班級 | 會一2 | ||||
| 節 | 1050 | 教師 | 温文君老師 | ||||
| 第 | 1100 | 科目 | |||||
| 四 | | | 班級 | |||||
| 節 | 1150 | 教師 | |||||
| 午休 | |||||||
| 第 | 1310 | 科目 | |||||
| 五 | | | 班級 | |||||
| 節 | 1400 | 教師 | |||||
| 第 | 1410 | 科目 | 外語文書處理 | ||||
| 六 | | | 班級 | 應三1 | ||||
| 節 | 1500 | 教師 | 林全育老師 | ||||
| 第 | 1510 | 科目 | 外語文書處理 | ||||
| 七 | | | 班級 | 應三1 | ||||
| 節 | 1600 | 教師 | 林全育老師 | ||||
| 第 | 1610 | 科目 | |||||
| 八 | | | 班級 | |||||
| 節 | 1700 | 教師 | |||||
資料處理科
| |
| 創意專題製作 | 3D 列印筆體驗 |
