網站選單
網站選單
電腦教室 / 電腦教室課表
114學年度電腦教室課表 | ||||||
電腦教室(一) | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
第 | 800 | 資料庫 | 計算機應用 | 計算機應用 | 計算機應用 | |
一 | | | 資三2 | 會三1 | 資三2 | 會三2 | |
節 | 850 | 溫文君老師 | 吳聲侑老師 | 溫文君老師 | 溫文君老師 | |
第 | 900 | 資料庫 | 計算機應用 | 計算機應用 | 計算機應用 | |
二 | | | 資三2 | 會三1 | 資三2 | 會三2 | |
節 | 950 | 溫文君老師 | 吳聲侑老師 | 溫文君老師 | 溫文君老師 | |
第 | 1000 | 數位影像設計 | 軟體應用 | 行銷實務 | 小資理財課 | |
三 | | | 資科多元 | 資科多元 | 會二2 | 商科多元 | |
節 | 1050 | 劉如雯老師 | 陳淑怡組長 | 劉宛慈老師 | 蔣靜嫻老師 | |
第 | 1100 | 數位影像設計 | 軟體應用 | 文書處理 | 行銷實務 | 小資理財課 |
四 | | | 資科多元 | 資科多元 | 彈性二年級 | 會二2 | 商科多元 |
節 | 1150 | 劉如雯老師 | 陳淑怡組長 | 陳淑怡組長 | 劉宛慈老師 | 蔣靜嫻老師 |
午休 | ||||||
第 | 1310 | 美術 | 美術 | AI創新創意社 | ||
五 | | | 資一1 | 資一2 | |||
節 | 1400 | 劉如雯老師 | 劉如雯老師 | 劉如雯老師 | ||
第 | 1410 | 數位科技應用 | 計算機應用 | AI創新創意社 | 資料庫 | |
六 | | | 商二4 | 會三2 | 資三1 | ||
節 | 1500 | 溫文君老師 | 溫文君老師 | 劉如雯老師 | 蘇麗玲老師 | |
第 | 1510 | 數位科技應用 | 計算機應用 | 資料庫 | ||
七 | | | 商二4 | 會三2 | 資三1 | ||
節 | 1600 | 溫文君老師 | 溫文君老師 | 蘇麗玲老師 | ||
第 | 1610 | 科技輔 | ||||
八 | | | 商二4 | ||||
節 | 1700 | 溫文君老師 | ||||
電腦教室(二) | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
第 | 800 | 資料科技 | 金融証劵投資 | |||
一 | | | 配一1 | 會三2 | |||
節 | 850 | 張政傑主任 | 游明順老師 | |||
第 | 900 | 資訊科技 | 專題實作 | 金融証劵投資 | 行動裝置應用 | 資訊科技 |
二 | | | 普三1 | 配三1 | 會三2 | 資二2 | 普二1 |
節 | 950 | 林莉玲主任 | 花翊豪老師 | 游明順老師 | 林莉玲主任 | 林莉玲主任 |
第 | 1000 | 電子商務 | 商二3 | 樂學數學 | 行動裝置應用 | 商業簡報 |
三 | | | 資科多元 | 數位科技應用 | 彈性三年級 | 資二2 | 商科多元 |
節 | 1050 | 林莉玲主任 | 温文君老師 | 李育亭老師 | 林莉玲主任 | 陳瑩純老師 |
第 | 1100 | 電子商務 | 商二3 | 輕鬆學數學 | 行動裝置應用 | 商業簡報 |
四 | | | 資科多元 | 數位科技應用 | 彈性二年級 | 資二2 | 商科多元 |
節 | 1150 | 林莉玲主任 | 温文君老師 | 李育亭老師 | 林莉玲主任 | 陳瑩純老師 |
午休 | ||||||
第 | 1310 | 外語簡報實務 | 行動裝置應用 | 文編社 | 行銷實務 | |
五 | | | 應二1 | 資二1 | 商二3 | ||
節 | 1400 | 趙佳琪老師 | 林莉玲主任 | 鄭兆薇老師 | 羅貞蓮老師 | |
第 | 1410 | 外語簡報實務 | 行動裝置應用 | 文編社 | 行銷實務 | |
六 | | | 應二1 | 資二1 | 商二3 | ||
節 | 1500 | 趙佳琪老師 | 林莉玲主任 | 鄭兆薇老師 | 羅貞蓮老師 | |
第 | 1510 | 行動裝置應用 | ||||
七 | | | 資二1 | ||||
節 | 1600 | 林莉玲主任 | ||||
第 | 1610 | |||||
八 | | | |||||
節 | 1700 | |||||
金融科技創新教室 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
第 | 800 | 金融證券投資 | 資料彙整分析 | 計算機應用 | 金融證券投資 | 計算機應用 |
一 | | | 商三1 | 商二1 | 商三4 | 商三3 | 會三1 |
節 | 850 | 陳瑩純老師 | 黃榆棓老師 | 吳聲侑老師 | 黃佩凰老師 | 吳聲侑老師 |
第 | 900 | 金融證券投資 | 資料彙整分析 | 計算機應用 | 金融證券投資 | 計算機應用 |
二 | | | 商三1 | 商二1 | 商三4 | 商三3 | 會三1 |
節 | 950 | 陳瑩純老師 | 黃榆棓老師 | 吳聲侑老師 | 黃佩凰老師 | 吳聲侑老師 |
第 | 1000 | 金融證券投資 | 計算機應用 | 巴菲特都推薦的指數型投資法 | 專題實作 | 巴菲特都推薦的指數型投資法 |
三 | | | 商三4 | 應三1 | 彈性三年級 | 應三1 | 商科多元 |
節 | 1050 | 蔡瑋菁組長 | 吳聲侑老師 | 劉易凡老師 | 詹曜瑋組長 | 劉易凡老師 |
第 | 1100 | 金融證券投資 | 計算機應用 | 雲端技術活用於學習歷程檔案之製作 | 專題實作 | 巴菲特都推薦的指數型投資法 |
四 | | | 商三4 | 應三1 | 彈性二年級 | 應三1 | 商科多元 |
節 | 1150 | 蔡瑋菁組長 | 吳聲侑老師 | 江各明組長 | 詹曜瑋組長 | 劉易凡老師 |
午休 | ||||||
第 | 1310 | 數位科技應用 | 文書處理社 | 行銷實務 | ||
五 | | | 資二1 | 商二1 | |||
節 | 1400 | 吳聲侑老師 | 詹豐銘老師 | 黃榆棓老師 | ||
第 | 1410 | 數位科技應用 | 數位科技應用 | 文書處理社 | 計算機應用 | 行銷實務 |
六 | | | 資二1 | 資二2 | 應三1 | 商二1 | |
節 | 1500 | 吳聲侑老師 | 吳聲侑老師 | 詹豐銘老師 | 吳聲侑老師 | 黃榆棓老師 |
第 | 1510 | 數位科技應用 | 計算機應用 | |||
七 | | | 資二2 | 應三1 | |||
節 | 1600 | 吳聲侑老師 | 吳聲侑老師 | |||
第 | 1610 | |||||
八 | | | |||||
節 | 1700 | |||||
電腦教室(四) | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
第 | 800 | 金融證券投資 | 資料彙整分析 | 數位科技應用 | 數位科技概論 | 數位科技概論 |
一 | | | 商三2 | 商二2 | 應二1 | 應一1 | 商一4 |
節 | 850 | 劉淑娟老師 | 陳瑩純老師 | 林全育老師 | 林全育老師 | 林全育老師 |
第 | 900 | 金融證券投資 | 資料彙整分析 | 數位科技應用 | 數位科技概論 | 數位科技概論 |
二 | | | 商三2 | 商二2 | 應二1 | 應一1 | 商一4 |
節 | 950 | 劉淑娟老師 | 陳瑩純老師 | 林全育老師 | 林全育老師 | 林全育老師 |
第 | 1000 | 軟體應用進階 | 商業經營實務 | 數位科技應用 | 從影片學商業-1班 商業攝影 | |
三 | | | 資科多元 | 商三1 | 商二2 | 商科多元 | |
節 | 1050 | 林全育老師 | 陳瑩純老師 | 陳淑怡組長 | 林雅琪老師 黃偉信老師 | |
第 | 1100 | 軟體應用進階 | 商業經營實務 | 資訊科技 | 數位科技應用 | 從影片學商業-1班 商業攝影 |
四 | | | 資科多元 | 商三2 | 商一4 | 商二2 | 商科多元 |
節 | 1150 | 林全育老師 | 劉淑娟老師 | 林全育老師 | 陳淑怡組長 | 林雅琪老師 黃偉信老師 |
午休 | ||||||
第 | 1310 | 會計與管理專題初探 | 計算機應用 | 國光十社 | 計算機應用 | 行銷實務 |
五 | | | 會二2 | 商三3 | 商三2 | 商二2 | |
節 | 1400 | 劉宛慈老師 | 林全育老師 | 陳高濬老師 | 林全育老師 | 陳瑩純老師 |
第 | 1410 | 會計與管理專題初探 | 計算機應用 | 國光十社 | 計算機應用 | 行銷實務 |
六 | | | 會二2 | 商三3 | 商三2 | 商二2 | |
節 | 1500 | 劉宛慈老師 | 林全育老師 | 陳高濬老師 | 林全育老師 | 陳瑩純老師 |
第 | 1510 | 資訊科技 | ||||
七 | | | 應二1 | ||||
節 | 1600 | 林全育老師 | ||||
第 | 1610 | 科技輔 | 數應輔 | |||
八 | | | 應二1 | 商二3 | |||
節 | 1700 | 林全育老師 | 陳淑怡組長 | |||
電腦教室(五) | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
第 | 800 | 電腦製圖實習 | 資料彙整分析 | 計算機應用 | 數位科技應用 | |
一 | | | 機二1 | 商二3 | 商三1 | 商二1 | |
節 | 850 | 陳永正老師 | 羅貞蓮老師 | 蘇麗玲老師 | 蘇麗玲老師 | |
第 | 900 | 電腦製圖實習 | 資料彙整分析 | 計算機應用 | 數位科技應用 | |
二 | | | 機二1 | 商二3 | 商三1 | 商二1 | |
節 | 950 | 陳永正老師 | 羅貞蓮老師 | 蘇麗玲老師 | 蘇麗玲老師 | |
第 | 1000 | 電腦製圖實習 | 計算機應用 | 數位設計與創客 | 機械工作圖實習 | 計算機應用 |
三 | | | 機二1 | 資三1 | 彈性三年級 | 配三1 | 商三1 |
節 | 1050 | 陳永正老師 | 蘇麗玲老師 | 黃俊仁老師 | 花翊豪老師 楊景州老師 | 蘇麗玲老師 |
第 | 1100 | 計算機應用 | 機械工作圖實習 | 計算機應用 | ||
四 | | | 資三1 | 配三1 | 商三1 | ||
節 | 1150 | 蘇麗玲老師 | 花翊豪老師 楊景州老師 | 蘇麗玲老師 | ||
午休 | ||||||
第 | 1310 | 攝影社 | 機械繪圖實習 | |||
五 | | | 配三1 | ||||
節 | 1400 | 鄧漢聰老師 | 花翊豪老師 楊景州老師 | |||
第 | 1410 | 資訊科技 | 攝影社 | 數位科技概論 | 機械繪圖實習 | |
六 | | | 會一1 | 會一1 | 配三1 | ||
節 | 1500 | 蘇麗玲老師 | 鄧漢聰老師 | 蘇麗玲老師 | 花翊豪老師 楊景州老師 | |
第 | 1510 | 資訊科技 | 數位科技概論 | 機械繪圖實習 | ||
七 | | | 商一1 | 會一1 | 配三1 | ||
節 | 1600 | 蘇麗玲老師 | 蘇麗玲老師 | 花翊豪老師 楊景州老師 | ||
第 | 1610 | 科技輔 | ||||
八 | | | 商二1 | ||||
節 | 1700 | 蘇麗玲老師 | ||||
電腦教室(六) | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
第 | 800 | 計算機應用 | ||||
一 | | | 商三4 | ||||
節 | 850 | 吳聲侑老師 | ||||
第 | 900 | 計算機應用 | 資訊科技 | 數位科技概論 | 多媒體應用 | 資訊科技 |
二 | | | 商三4 | 資一2 | 資一2 | 資二1 | 資一1 |
節 | 950 | 吳聲侑老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 |
第 | 1000 | 程式語言 | 硬體裝修實務 | 數位科技概論 | 多媒體應用 | 股神巴菲特的財報分析 |
三 | | | 資一1 | 資料多元 | 資一2 | 資二1 | 會科多元 |
節 | 1050 | 陳雅瑄 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳珮瀅老師 |
第 | 1100 | 程式語言 | 硬體裝修實務 | 3D景觀與空間設計 | 多媒體應用 | 股神巴菲特的財報分析 |
四 | | | 資一1 | 資料多元 | 彈性二年級 | 資二1 | 會科多元 |
節 | 1150 | 陳雅瑄 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳珮瀅老師 |
午休 | ||||||
第 | 1310 | 國技班 | 多媒體應用 | 國技班 | ||
五 | | | 資二2 | ||||
節 | 1400 | 陳雅瑄老師 | ||||
第 | 1410 | 程式語言 | 數位科技概論 | 國技班 | 多媒體應用 | 國技班 |
六 | | | 資一2 | 資一1 | 資二2 | ||
節 | 1500 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | ||
第 | 1510 | 程式語言 | 數位科技概論 | 國技班 | 多媒體應用 | 國技班 |
七 | | | 資一2 | 資一1 | 資二2 | ||
節 | 1600 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | 陳雅瑄老師 | ||
第 | 1610 | |||||
八 | | | |||||
節 | 1700 | |||||
電腦教室(七) | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
第 | 800 | 數位科技概論 | 計算機應用 | 數位科技應用 | 數位科技概論 | |
一 | | | 商一1 | 商三2 | 會二1 | 商一2 | |
節 | 850 | 蘇麗玲老師 | 林全育老師 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | |
第 | 900 | 數位科技概論 | 計算機應用 | 資訊科技 | 數位科技應用 | 數位科技概論 |
二 | | | 商一1 | 商三2 | 商一2 | 會二1 | 商一2 |
節 | 950 | 蘇麗玲老師 | 林全育老師 | 張玉芬 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 |
第 | 1000 | 資訊科技 | 網頁設計 | APP | 數位科技概論數概 | 從影片學商業-2班 |
三 | | | 商一3 | 資科多元 | 三年級彈性 | 商一3 | 商科多元 |
節 | 1050 | 張玉芬 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | 黃佩凰老師 |
第 | 1100 | 資訊科技 | 網頁設計 | 會計小學堂 | 數位科技概論數概 | 從影片學商業-2班 |
四 | | | 會一2 | 資科多元 | 二年級彈性 | 商一3 | 商科多元 |
節 | 1150 | 張玉芬 | 張玉芬老師 | 劉宛慈老師 | 張玉芬老師 | 黃佩凰老師 |
午休 | ||||||
第 | 1310 | 健康傳播社 | 行銷實務 | |||
五 | | | 商二4 | ||||
節 | 1400 | 曾瑜妏老師 | 劉易凡老師 | |||
第 | 1410 | 數位科技概論 | 健康傳播社 | 數位科技應用 | 行銷實務 | |
六 | | | 會一2 | 會二2 | 商二4 | ||
節 | 1500 | 張玉芬老師 | 曾瑜妏老師 | 張玉芬老師 | 劉易凡老師 | |
第 | 1510 | 數位科技概論 | 數位科技應用 | |||
七 | | | 會一2 | 會二2 | |||
節 | 1600 | 張玉芬老師 | 張玉芬老師 | |||
第 | 1610 | 科技輔 | ||||
八 | | | 會二1 | ||||
節 | 1700 | 歐義隆組長 | ||||
會計資訊檢定教室 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
第 | 800 | 會計軟體應用 | 資料彙整分析 | 會計軟體應用 | 會計軟體應用 | 會計軟體應用 |
一 | | | 會二1 | 商二4 | 商二2 | 會二2 | 商二1 |
節 | 850 | 劉育青老師 | 劉易凡老師 | 劉宛慈老師 | 劉秀琴老師 | 劉秀琴老師 |
第 | 900 | 會計軟體應用 | 資料彙整分析 | 會計軟體應用 | 會計軟體應用 | 會計軟體應用 |
二 | | | 會二1 | 商二4 | 商二2 | 會二2 | 商二1 |
節 | 950 | 劉育青老師 | 劉易凡老師 | 劉宛慈老師 | 劉秀琴老師 | 劉秀琴老師 |
第 | 1000 | 金融證券實務 | 商業經營實務 | 聰明會計 | 行銷實務 | 財會軟體應用 |
三 | | | 會三1 | 商三3 | 彈性三年級 | 會二1 | 會科多元 |
節 | 1050 | 陳珮瀅老師 | 黃佩凰老師 | 陳怡仁老師 | 劉育青老師 | 廖又霓老師 |
第 | 1100 | 金融證券實務 | 商業經營實務 | 會計好好玩 | 行銷實務 | 財會軟體應用 |
四 | | | 會三1 | 商三4 | 彈性二年級 | 會二1 | 會科多元 |
節 | 1150 | 陳珮瀅老師 | 蔡瑋菁組長 | 鄢瑞琪主任 | 劉育青老師 | 廖又霓老師 |
午休 | ||||||
第 | 1310 | 會計與管理專題初探 | 會計資訊社 | |||
五 | | | 會二1 | ||||
節 | 1400 | 劉育青老師 | 劉育青老師 | |||
第 | 1410 | 會計與管理專題初探 | 會計軟體應用 | 會計資訊社 | 會計軟體應用 | |
六 | | | 會二1 | 商二4 | 商二3 | ||
節 | 1500 | 劉育青老師 | 劉秀琴老師 | 劉育青老師 | 劉宛慈老師 | |
第 | 1510 | 會計軟體應用 | 會計軟體應用 | |||
七 | | | 商二4 | 商二3 | |||
節 | 1600 | 劉秀琴老師 | 劉宛慈老師 | |||
第 | 1610 | |||||
八 | | | |||||
節 | 1700 | |||||
機器人教室 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
第 | 800 | |||||
一 | | | |||||
節 | 850 | |||||
第 | 900 | |||||
二 | | | |||||
節 | 950 | |||||
第 | 1000 | 計算機應用 商三3 林全育老師 | ||||
三 | | | |||||
節 | 1050 | |||||
第 | 1100 | 計算機應用 商三3 林全育老師 | ||||
四 | | | |||||
節 | 1150 | |||||
午休 | ||||||
第 | 1310 | |||||
五 | | | |||||
節 | 1400 | |||||
第 | 1410 | |||||
六 | | | |||||
節 | 1500 | |||||
第 | 1510 | |||||
七 | | | |||||
節 | 1600 | |||||
第 | 1610 | |||||
八 | | | |||||
節 | 1700 |
資料處理科
![]() | ![]() |
創意專題製作 | 3D 列印筆體驗 |